Hektometrekare'dan İnç kare'a Dönüştürücü
Hektometrekare (hm²)'dan İnç kare (in²)'a Dönüştür
Alan Dönüştürücü
v0.1.9Loading...
Dönüştürme Formülü
1 hm² = 15500031.000062 in²
1 in² = 6.4516000000e-8 hm²
Hektometrekare'ı İnç kare'a Nasıl Dönüştürülür
Hektometrekare'ı İnç kare'a dönüştürmek için {formula} ile çarpın
İnç kare = Hektometrekare × 15,500,031.000062
Örnek: {example}
Hektometrekare'dan İnç kare'a Dönüştürme Tablosu
| Hektometrekare (hm²) | İnç kare (in²) |
|---|---|
| 0.01 hm² | 155000.310001 in² |
| 0.1 hm² | 1550003.100006 in² |
| 0.5 hm² | 7750015.500031 in² |
| 1 hm² | 15500031.000062 in² |
| 2 hm² | 31000062.000124 in² |
| 5 hm² | 77500155.00031 in² |
| 10 hm² | 155000310.00062 in² |
| 25 hm² | 387500775.00155 in² |
| 50 hm² | 775001550.0031 in² |
| 100 hm² | 1550003100.0062 in² |
| 250 hm² | 3875007750.0155 in² |
| 500 hm² | 7750015500.031 in² |
| 1000 hm² | 1.550003e+10 in² |
Bu Birimler Hakkında
hm²Hektometrekare
Hektometrekare (hm²), 10.000 metrekareye eşittir. Bir hektara eşdeğerdir.
in²İnç kare
İnç kare (in²), 0,00064516 metrekareye eşit emperyal bir alan birimidir. ABD ve İngiltere'de küçük alan ölçümleri için yaygın olarak kullanılır.